Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o. o. S.K. oferują do sprzedaży pojazdy 12-metrowe niskopodłogowe obsługujące dotychczas komunikację miejską w Tczewie.
W ofercie zamieszczono 10 sztuk autobusów Mercedes-Benz Conecto oraz 17 Solarisów Urbino.
Poniższa tabela zawiera podstawowe informacje o autobusach przygotowanych do sprzedaży
Liczba miejsc | ||||||||||||
L.p. | Numer | Marka i model | Nr rejestracyjny | Rok produkcji | Przebieg [km] | Poj. silnika | Moc (KM) | Liczba drzwi | siedz. | stoj. | razem | Długość (m) |
1 | 7030 | Mercedes 628 Conecto | GKA 8330A | 2010 | 760.983 | 7201 | 286 | 3 | 27 | 76 | 103 | 12 |
2 | 7031 | Mercedes 628 Conecto | GKA 8331A | 2010 | 772.596 | 7201 | 286 | 3 | 27 | 76 | 103 | 12 |
3 | 7032 | Mercedes 628 Conecto | GKA 8332A | 2010 | 770.674 | 7201 | 286 | 3 | 27 | 76 | 103 | 12 |
4 | 7033 | Mercedes 628 Conecto | GKA 8433A | 2010 | 764.803 | 7201 | 286 | 3 | 27 | 76 | 103 | 12 |
5 | 7034 | Mercedes 628 Conecto | GKA 8334A | 2010 | 793.804 | 7201 | 286 | 3 | 27 | 76 | 103 | 12 |
6 | 7035 | Mercedes 628 Conecto | GKA 8335A | 2010 | 767.827 | 7201 | 286 | 3 | 27 | 76 | 103 | 12 |
7 | 7036 | Mercedes 628 Conecto | GKA 8336A | 2010 | 764.303 | 7201 | 286 | 3 | 27 | 76 | 103 | 12 |
8 | 7037 | Mercedes 628 Conecto | GKA 8337A | 2010 | 769.141 | 7201 | 286 | 3 | 27 | 76 | 103 | 12 |
9 | 7038 | Mercedes 628 Conecto | GKA 8438A | 2010 | 781.695 | 7201 | 286 | 3 | 27 | 76 | 103 | 12 |
10 | 7039 | Mercedes 628 Conecto | GKA 8439A | 2010 | 758.392 | 7201 | 286 | 3 | 27 | 76 | 103 | 12 |
11 | 7060 | Solaris Urbino 12 | GKA 3460C | 2008 | 926.697 | 9186 | 314 | 3 | 28 | 60 | 88 | 12 |
12 | 7062 | Solaris Urbino 12 | GKA 2562C | 2008 | 1.031.606 | 9186 | 314 | 3 | 32 | 65 | 97 | 12 |
13 | 7063 | Solaris Urbino 12 | GKA 0763C | 2006 | 1.110.528 | 9186 | 314 | 3 | 32 | 59 | 91 | 12 |
14 | 7065 | Solaris Urbino 12 | GKA 2365C | 2007 | 919.445 | 9186 | 314 | 3 | 32 | 59 | 91 | 12 |
15 | 7066 | Solaris Urbino 12 | GKA 2366C | 2006 | 1.077.953 | 9186 | 314 | 3 | 32 | 59 | 91 | 12 |
16 | 7067 | Solaris Urbino 12 | GKA 2367C | 2007 | 1.032.747 | 9186 | 314 | 3 | 32 | 59 | 91 | 12 |
17 | 7068 | Solaris Urbino 12 | GKA 9268A | 2007 | 1.047.287 | 9186 | 314 | 3 | 32 | 57 | 89 | 12 |
18 | 7069 | Solaris Urbino 12 | GKA 3469C | 2008 | 821.151 | 9186 | 314 | 3 | 26 | 60 | 86 | 12 |
19 | 7070 | Solaris Urbino 12 | GKA 2570C | 2009 | 1.045.389 | 9186 | 314 | 3 | 32 | 62 | 94 | 12 |
20 | 7071 | Solaris Urbino 12 | GKA 2371C | 2007 | 1.024.724 | 9186 | 314 | 3 | 32 | 59 | 91 | 12 |
21 | 7072 | Solaris Urbino 12 | GKA 9272A | 2005 | 1.113.363 | 9186 | 314 | 3 | 32 | 66 | 99 | 12 |
22 | 7076 | Solaris Urbino 12 | GKA 2476C | 2007 | 1.036.160 | 9186 | 314 | 3 | 32 | 59 | 91 | 12 |
23 | 7078 | Solaris Urbino 12 | GKA 2578C | 2008 | 1.035.522 | 9186 | 314 | 3 | 32 | 65 | 97 | 12 |
24 | 7082 | Solaris Urbino 12 | GKA 9782A | 2019 | 1.077.546 | 9186 | 361 | 3 | 33 | 60 | 93 | 12 |
25 | 7088 | Solaris Urbino 12 | GKA 9288A | 2006 | 1.132.632 | 9186 | 314 | 3 | 32 | 60 | 92 | 12 |
26 | 7089 | Solaris Urbino 12 | GKA 9289A | 2006 | 994.701 | 9186 | 314 | 3 | 32 | 60 | 92 | 12 |
27 | 7097 | Solaris Urbino 12 | GKA 9297A | 2007 | 1.014.389 | 9186 | 314 | 3 | 32 | 57 | 89 | 12 |
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie ofert na adres mailowy: biuro@gryfkartuzy.pl lub kontakt telefoniczny: +48 601 645 768.
Więcej zdjęć udostępnimy na prośbę zainteresowanych.